As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 18:49 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Miranorte
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FLÁVIO CORRÊA | MDB | 15 | Concorrendo |
| LEANDRO BARBOSA | PL | 22 | Concorrendo |
| STALIN BUCAR | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Miranorte
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AILTON VIEIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ALDENOR DA ELETRÔNICA | PP | 11112 | Concorrendo |
| AMARAL DA SAÚDE | UNIÃO | 44013 | Concorrendo |
| ANA LUISA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| BOLSONARO DE MIRANORTE | PL | 22111 | Concorrendo |
| BRUNO LUSTOSA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CHAPADÃO | PL | 22300 | Concorrendo |
| CI BANDEIRA | MDB | 15623 | Concorrendo |
| DIVINO DA AMBULÂNCIA | PP | 11113 | Concorrendo |
| DR PERES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| EDSON SOUSA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ELIANE ARAUJO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| ELIÊNIO | PL | 22123 | Concorrendo |
| ERLANE BORGES | PP | 11111 | Concorrendo |
| FABIANA NOLETO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| FABIO GOIANO | PP | 11123 | Concorrendo |
| FACIM ANTENAS | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| FLÁVIO CHUPA | PDT | 12223 | Concorrendo |
| GAROTINHO DO POSTO | PDT | 12258 | Concorrendo |
| GEGÊ | PDT | 12251 | Concorrendo |
| GILMAR VITORINO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| GOIABA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| IRENO PUGAS ELETRICISTAS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| JANIEL MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| JANIO DA NAUTICA | REPUBLICANOS | 10112 | Concorrendo |
| JÔ RIBEIRO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| JOSE JARDIM | MDB | 15601 | Concorrendo |
| JULIO DELGADO | MDB | 15300 | Concorrendo |
| KEIDMA BORGES | PL | 22200 | Concorrendo |
| LARA JARDIM | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| LINDYMEIRE MOTA | PL | 22100 | Concorrendo |
| LÚ BOMBOM | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| LÚCIA DA SAÚDE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| LUIZ DO CREMOSO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| MARIO MEDRADO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| MATTUSALÉM | PL | 22000 | Concorrendo |
| NEGA | PP | 11122 | Concorrendo |
| NEILA PEREIRA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| NEURIVAN DO ABACAXI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| NUBIA MACENO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| PABLICIO MECÂNICO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| PARANÁ | PP | 11133 | Concorrendo |
| PAULO GURGEL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| PROFESSORA LAUDILINA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| PROFESSORA NANAJHARA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| RAILDE | PDT | 12233 | Concorrendo |
| RAIMUNDO ALVES | PL | 22232 | Concorrendo |
| RAIMUNDO CARNEIRO | PP | 11147 | Concorrendo |
| ROSIRENE SANTIAGO | PDT | 12261 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO DO BAIXÃO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| SU AUXILIAR DE DENTISTA | PP | 11136 | Concorrendo |
| TALITA BARBOSSA | PL | 22222 | Concorrendo |
| TONHÃO VIEIRA | MDB | 15105 | Concorrendo |
| VALMIR DO POSTO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| VINICIUS BARROS LEÃO DO BREGA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| WILKÉR MÁRIANO | PL | 22323 | Concorrendo |
| ZÉ DO PAU | PL | 22333 | Concorrendo |
| ZEZE DA SAUDE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.




